Weapon Mining Efficiency
Where each weapon earns the most gold per second. Based on base damage and fire rate — no passives.
gold/s = block value × hit rate ÷ hits to break, where hits = ⌈block HP ÷ damage per hit⌉. The best biome for each ore is shown with its rate in parentheses. DOT weapons use gold/s = value × DPS ÷ block HP (no overkill).
Time limit. Each level lasts 300 seconds (100s base + two time upgrades). Blocks that would take 270 seconds or more to mine (90% of the level) are excluded from all results and shown as —.
| Pickaxe | Best Coal | Best Overall | Copper | Iron | Sapphire | Emerald | Silver | Amethyst | Gold | Ruby | Diamond | Pink Diamond | Spinel | Uranium | Moonstone | Onyx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Clay(1.9g/s)Clay(3.2g/s) | Clay(3.8g/s)Clay(7.5g/s) | Clay(4.3g/s)Clay(7.5g/s) | Clay(3.8g/s)Clay(6.9g/s) | Clay(4.3g/s)Clay(8.6g/s) | Stone(3g/s)Stone(6g/s) | Stone(2.2g/s)Stone(4.5g/s) | Ice(—)Ice(—) | Ice(—)Ice(—) | Fire(—)Fire(—) | Fire(—)Fire(—) | Dark(—)Dark(—) | Orange(—)Orange(—) | Darkgreen(—)Darkgreen(—) | Darkbrown(—)Darkbrown(—) | |
| | Clay(3.2g/s)Clay(4.8g/s) | Clay(7.5g/s)Clay(11.3g/s) | Clay(10g/s)Clay(15g/s) | Clay(8.6g/s)Clay(17.2g/s) | Clay(8.6g/s)Clay(14.3g/s) | Stone(7g/s)Stone(13.7g/s) | Stone(5.2g/s)Stone(10.4g/s) | Ice(—)Ice(6.3g/s) | Ice(—)Ice(5g/s) | Fire(—)Fire(—) | Fire(—)Fire(—) | Dark(—)Dark(—) | Orange(—)Orange(—) | Darkgreen(—)Darkgreen(—) | Darkbrown(—)Darkbrown(—) | |
| | Clay(4.8g/s)Clay(9.7g/s) | Clay(11.3g/s)Clay(22.5g/s) | Clay(15g/s)Clay(30g/s) | Clay(11.4g/s)Clay(17.2g/s) | Clay(14.3g/s)Clay(21.5g/s) | Stone(10g/s)Stone(20g/s) | Stone(7.5g/s)Stone(15g/s) | Ice(4.5g/s)Ice(9g/s) | Ice(—)Ice(7.2g/s) | Fire(—)Fire(—) | Fire(—)Fire(—) | Dark(—)Dark(—) | Orange(—)Orange(—) | Darkgreen(—)Darkgreen(—) | Darkbrown(—)Darkbrown(—) | |
| | Clay(9.7g/s)Stone(12.1g/s) | Clay(22.5g/s)Stone(28.2g/s) | Clay(30g/s)Clay(30g/s) | Clay(17.2g/s)Clay(34.3g/s) | Clay(21.5g/s)Clay(42.9g/s) | Stone(20g/s)Stone(37.6g/s) | Stone(15g/s)Stone(30g/s) | Ice(9g/s)Ice(18g/s) | Ice(7.2g/s)Ice(14.3g/s) | Fire(—)Fire(—) | Fire(—)Fire(—) | Dark(—)Dark(—) | Orange(—)Orange(—) | Darkgreen(—)Darkgreen(—) | Darkbrown(—)Darkbrown(—) | |
| | Clay(9.7g/s)Stone(16.1g/s) | Clay(22.5g/s)Stone(37.6g/s) | Clay(30g/s)Stone(37.6g/s) | Clay(34.3g/s)Clay(34.3g/s) | Clay(42.9g/s)Clay(42.9g/s) | Stone(30g/s)Stone(60.1g/s) | Stone(21.5g/s)Stone(42.9g/s) | Ice(13.5g/s)Ice(26.8g/s) | Ice(10.7g/s)Ice(21.5g/s) | Fire(—)Fire(—) | Fire(—)Fire(—) | Dark(—)Dark(—) | Orange(—)Orange(—) | Darkgreen(—)Darkgreen(—) | Darkbrown(—)Darkbrown(—) | |
| | Stone(24.1g/s)Stone(48.3g/s) | Stone(56.3g/s)Stone(112.7g/s) | Stone(75.1g/s)Stone(150.2g/s) | Stone(57.2g/s)Stone(85.8g/s) | Stone(71.5g/s)Stone(107.3g/s) | Stone(100.1g/s)Stone(150.2g/s) | Stone(75.1g/s)Stone(150.2g/s) | Ice(45.1g/s)Ice(90.1g/s) | Ice(35.8g/s)Ice(71.5g/s) | Fire(—)Fire(34.3g/s) | Fire(—)Fire(—) | Dark(—)Dark(—) | Orange(—)Orange(—) | Darkgreen(—)Darkgreen(—) | Darkbrown(—)Darkbrown(—) | |
| | Stone(48.3g/s)Ice(80.5g/s) | Stone(112.7g/s)Ice(187.8g/s) | Stone(150.2g/s)Ice(187.8g/s) | Stone(171.7g/s)Stone(171.7g/s) | Stone(214.6g/s)Stone(214.6g/s) | Stone(300.4g/s)Stone(300.4g/s) | Stone(150.2g/s)Stone(300.4g/s) | Ice(132.5g/s)Ice(250.4g/s) | Ice(107.3g/s)Ice(214.6g/s) | Fire(51.4g/s)Fire(102.8g/s) | Fire(64.4g/s)Fire(128.8g/s) | Dark(—)Dark(—) | Orange(—)Orange(—) | Darkgreen(—)Darkgreen(—) | Darkbrown(—)Darkbrown(—) | |
| | Ice(120.7g/s)Ice(241.4g/s) | Ice(281.7g/s)Ice(563.3g/s) | Ice(375.5g/s)Ice(751.1g/s) | Ice(286.1g/s)Ice(429.2g/s) | Ice(357.7g/s)Ice(536.5g/s) | Ice(500.7g/s)Ice(751.1g/s) | Ice(375.5g/s)Ice(751.1g/s) | Ice(450.6g/s)Ice(751.1g/s) | Ice(357.7g/s)Ice(715.3g/s) | Fire(171.7g/s)Fire(343.3g/s) | Fire(214.6g/s)Fire(429.2g/s) | Dark(—)Dark(—) | Orange(—)Orange(—) | Darkgreen(—)Darkgreen(—) | Darkbrown(—)Darkbrown(—) | |
| | Ice(241.4g/s)Fire(402.4g/s) | Ice(563.3g/s)Fire(938.8g/s) | Ice(751.1g/s)Fire(938.8g/s) | Ice(858.4g/s)Ice(858.4g/s) | Ice(1,073g/s)Ice(1,073g/s) | Ice(1,502.1g/s)Ice(1,502.1g/s) | Ice(751.1g/s)Ice(1,502.1g/s) | Ice(1,126.6g/s)Ice(2,253.2g/s) | Ice(1,073g/s)Ice(2,145.9g/s) | Fire(504.9g/s)Fire(1,009.8g/s) | Fire(643.8g/s)Fire(1,287.6g/s) | Dark(—)Dark(—) | Orange(—)Orange(—) | Darkgreen(—)Darkgreen(—) | Darkbrown(—)Darkbrown(—) | |
| | Fire(1,207.1g/s)Dark(1,588.3g/s) | Fire(2,816.5g/s)Dark(3,520.7g/s) | Fire(3,755.4g/s)Fire(3,755.4g/s) | Fire(2,145.9g/s)Fire(4,291.8g/s) | Fire(2,682.4g/s)Fire(5,364.8g/s) | Fire(3,755.4g/s)Fire(7,510.7g/s) | Fire(3,755.4g/s)Fire(7,510.7g/s) | Fire(3,755.4g/s)Fire(5,633g/s) | Fire(3,576.5g/s)Fire(5,364.8g/s) | Fire(3,433.5g/s)Fire(5,722.5g/s) | Fire(4,023.6g/s)Fire(8,047.2g/s) | Dark(—)Dark(—) | Orange(—)Orange(—) | Darkgreen(—)Darkgreen(—) | Darkbrown(—)Darkbrown(—) | |
| | Dark(2,011.8g/s)Dark(4,023.6g/s) | Dark(4,400.8g/s)Dark(8,801.6g/s) | Dark(4,694.2g/s)Dark(9,388.4g/s) | Fire(4,291.8g/s)Dark(7,947.9g/s) | Fire(5,364.8g/s)Dark(8,941.3g/s) | Fire(7,510.7g/s)Dark(12,517.9g/s) | Fire(7,510.7g/s)Dark(9,388.4g/s) | Fire(11,266.1g/s)Fire(11,266.1g/s) | Fire(5,364.8g/s)Fire(10,729.6g/s) | Fire(8,583.7g/s)Fire(17,167.4g/s) | Fire(10,729.6g/s)Fire(16,094.4g/s) | Dark(—)Dark(—) | Orange(—)Orange(—) | Darkgreen(—)Darkgreen(—) | Darkbrown(—)Darkbrown(—) | |
| | Green(100,590.1g/s)Green(201,180.3g/s) | Green(220,040.9g/s)Green(440,081.8g/s) | Green(234,710.3g/s)Green(469,420.6g/s) | Dark(214,592.3g/s)Green(397,393.1g/s) | Dark(268,240.3g/s)Green(447,067.2g/s) | Dark(375,536.5g/s)Green(625,894.1g/s) | Dark(375,536.5g/s)Green(469,420.6g/s) | Dark(563,304.7g/s)Dark(563,304.7g/s) | Dark(268,240.3g/s)Dark(536,480.7g/s) | Dark(429,184.5g/s)Dark(858,369.1g/s) | Dark(536,480.7g/s)Dark(804,721g/s) | Dark(268,240.3g/s)Dark(536,480.7g/s) | Orange(—)Orange(—) | Darkgreen(—)Darkgreen(—) | Darkbrown(—)Darkbrown(—) | |
| | Purple(251,475,321.9g/s)Purple(502,950,643.8g/s) | Purple(550,102,266.6g/s)Purple(1,100,204,533.3g/s) | Purple(586,775,751.1g/s)Purple(1,173,551,502.1g/s) | Orange(536,480,686.7g/s)Purple(993,482,753.1g/s) | Orange(670,600,858.4g/s)Purple(1,117,668,097.3g/s) | Orange(938,841,201.7g/s)Purple(1,564,735,336.2g/s) | Orange(938,841,201.7g/s)Purple(1,173,551,502.1g/s) | Orange(1,408,261,802.6g/s)Orange(1,408,261,802.6g/s) | Orange(670,600,858.4g/s)Orange(1,341,201,716.7g/s) | Orange(1,072,961,373.4g/s)Orange(2,145,922,746.8g/s) | Orange(1,341,201,716.7g/s)Orange(2,011,802,575.1g/s) | Orange(670,600,858.4g/s)Orange(1,341,201,716.7g/s) | Orange(1,341,201,716.7g/s)Orange(2,682,403,433.5g/s) | Darkgreen(—)Darkgreen(—) | Darkbrown(—)Darkbrown(—) | |
| | Yellow(6.3e+12g/s)Yellow(1.3e+13g/s) | Yellow(1.4e+13g/s)Yellow(2.8e+13g/s) | Yellow(1.5e+13g/s)Yellow(2.9e+13g/s) | Yellow(1.2e+13g/s)Yellow(2.5e+13g/s) | Darkgreen(1.7e+12g/s)Yellow(2.8e+13g/s) | Darkgreen(2.3e+12g/s)Yellow(3.9e+13g/s) | Darkgreen(2.3e+12g/s)Yellow(2.9e+13g/s) | Darkgreen(3.5e+12g/s)Yellow(3.5e+13g/s) | Darkgreen(1.7e+12g/s)Darkgreen(3.4e+12g/s) | Darkgreen(2.7e+12g/s)Darkgreen(5.4e+12g/s) | Darkgreen(3.4e+12g/s)Darkgreen(5.0e+12g/s) | Darkgreen(1.7e+12g/s)Darkgreen(3.4e+12g/s) | Darkgreen(3.4e+12g/s)Darkgreen(6.7e+12g/s) | Darkgreen(3.4e+13g/s)Darkgreen(6.7e+13g/s) | Darkbrown(—)Darkbrown(—) | |
| | Darkbrown(1.9e+20g/s)Darkbrown(1.9e+20g/s) | Darkbrown(4.4e+20g/s)Darkbrown(4.4e+20g/s) | Darkbrown(5.9e+20g/s)Darkbrown(5.9e+20g/s) | Darkbrown(6.7e+20g/s)Darkbrown(6.7e+20g/s) | Darkbrown(8.4e+20g/s)Darkbrown(8.4e+20g/s) | Darkbrown(1.2e+21g/s)Darkbrown(1.2e+21g/s) | Darkbrown(1.2e+21g/s)Darkbrown(1.2e+21g/s) | Darkbrown(8.8e+20g/s)Darkbrown(1.8e+21g/s) | Darkbrown(8.4e+20g/s)Darkbrown(1.7e+21g/s) | Darkbrown(8.9e+20g/s)Darkbrown(1.3e+21g/s) | Darkbrown(1.3e+21g/s)Darkbrown(2.5e+21g/s) | Darkbrown(7.7e+20g/s)Darkbrown(1.4e+21g/s) | Darkbrown(1.6e+21g/s)Darkbrown(3.1e+21g/s) | Darkbrown(1.6e+22g/s)Darkbrown(3.2e+22g/s) | Darkbrown(2.2e+17g/s)Darkbrown(4.4e+17g/s) |
Electric pickaxes share the same strength and swing rate, so their single-block rates match the table above — plus an unquantified bonus from chaining damage to adjacent blocks.
Assumption: pickaxe swings at 2.15/sec (BASE_SWING_SPEED 1.0 ÷ (0.566s anim − 0.1) from player_2.gd). No passives.
Assumption: all bullets from one shot hit a single block; no piercing counted. gold/s = block value × shots/sec ÷ ⌈block HP ÷ (bullet_damage × bullet_count)⌉. No passives.
Pistols
| Pistol | Best Coal | Best Overall | Copper | Iron | Sapphire | Emerald | Silver | Amethyst | Gold | Ruby | Diamond | Pink Diamond | Spinel | Uranium | Moonstone | Onyx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Clay(1.5g/s)Clay(3g/s) | Clay(3.2g/s)Clay(5.8g/s) | Clay(3.3g/s)Clay(6.7g/s) | Clay(3g/s)Clay(5.9g/s) | Clay(3.3g/s)Clay(6.7g/s) | Stone(2.3g/s)Stone(4.7g/s) | Stone(1.7g/s)Stone(3.5g/s) | Ice(—)Ice(—) | Ice(—)Ice(—) | Fire(—)Fire(—) | Fire(—)Fire(—) | Dark(—)Dark(—) | Orange(—)Orange(—) | Darkgreen(—)Darkgreen(—) | Darkbrown(—)Darkbrown(—) | |
| | Clay(3g/s)Clay(5g/s) | Clay(7g/s)Clay(11.7g/s) | Clay(7.8g/s)Clay(15.6g/s) | Clay(6.7g/s)Clay(13.3g/s) | Clay(7.4g/s)Clay(13.3g/s) | Stone(5.4g/s)Stone(10.9g/s) | Stone(4.1g/s)Stone(8g/s) | Ice(—)Ice(4.9g/s) | Ice(—)Ice(3.9g/s) | Fire(—)Fire(—) | Fire(—)Fire(—) | Dark(—)Dark(—) | Orange(—)Orange(—) | Darkgreen(—)Darkgreen(—) | Darkbrown(—)Darkbrown(—) | |
| | Clay(5g/s)Clay(7.5g/s) | Clay(8.8g/s)Clay(17.5g/s) | Clay(11.7g/s)Clay(23.3g/s) | Clay(8.9g/s)Clay(17.8g/s) | Clay(11.1g/s)Clay(22.2g/s) | Stone(7.8g/s)Stone(15.6g/s) | Stone(5.8g/s)Stone(11.7g/s) | Ice(—)Ice(7g/s) | Ice(—)Ice(5.6g/s) | Fire(—)Fire(—) | Fire(—)Fire(—) | Dark(—)Dark(—) | Orange(—)Orange(—) | Darkgreen(—)Darkgreen(—) | Darkbrown(—)Darkbrown(—) | |
| | Clay(7.5g/s)Clay(15g/s) | Clay(17.5g/s)Clay(35g/s) | Clay(23.3g/s)Clay(46.7g/s) | Clay(17.8g/s)Clay(26.7g/s) | Clay(22.2g/s)Clay(33.3g/s) | Stone(15.6g/s)Stone(31.1g/s) | Stone(11.7g/s)Stone(23.3g/s) | Ice(7g/s)Ice(14g/s) | Ice(5.6g/s)Ice(11.1g/s) | Fire(—)Fire(—) | Fire(—)Fire(—) | Dark(—)Dark(—) | Orange(—)Orange(—) | Darkgreen(—)Darkgreen(—) | Darkbrown(—)Darkbrown(—) | |
| | Clay(15g/s)Clay(15g/s) | Clay(17.5g/s)Clay(35g/s) | Clay(23.3g/s)Clay(46.7g/s) | Clay(26.7g/s)Clay(53.3g/s) | Clay(33.3g/s)Clay(66.7g/s) | Stone(23.3g/s)Stone(46.7g/s) | Stone(17.3g/s)Stone(33.3g/s) | Ice(10.5g/s)Ice(21g/s) | Ice(8.3g/s)Ice(16.7g/s) | Fire(—)Fire(—) | Fire(—)Fire(—) | Dark(—)Dark(—) | Orange(—)Orange(—) | Darkgreen(—)Darkgreen(—) | Darkbrown(—)Darkbrown(—) | |
| | Stone(25g/s)Stone(37.5g/s) | Stone(43.8g/s)Stone(87.5g/s) | Stone(58.3g/s)Stone(116.7g/s) | Clay(53.3g/s)Stone(88.9g/s) | Clay(66.7g/s)Stone(111.1g/s) | Stone(77.8g/s)Stone(155.6g/s) | Stone(58.3g/s)Stone(116.7g/s) | Ice(35g/s)Ice(70g/s) | Ice(27.8g/s)Ice(55.6g/s) | Fire(—)Fire(—) | Fire(—)Fire(—) | Dark(—)Dark(—) | Orange(—)Orange(—) | Darkgreen(—)Darkgreen(—) | Darkbrown(—)Darkbrown(—) | |
| | Stone(75g/s)Stone(75g/s) | Stone(87.5g/s)Stone(175g/s) | Stone(116.7g/s)Stone(233.3g/s) | Stone(133.3g/s)Stone(266.7g/s) | Stone(166.7g/s)Stone(333.3g/s) | Stone(233.3g/s)Stone(466.7g/s) | Stone(155.6g/s)Stone(233.3g/s) | Ice(102.9g/s)Ice(205.9g/s) | Ice(83.3g/s)Ice(166.7g/s) | Fire(40g/s)Fire(79.8g/s) | Fire(—)Fire(100g/s) | Dark(—)Dark(—) | Orange(—)Orange(—) | Darkgreen(—)Darkgreen(—) | Darkbrown(—)Darkbrown(—) | |
| | Ice(125g/s)Ice(187.5g/s) | Ice(218.8g/s)Ice(437.5g/s) | Ice(291.7g/s)Ice(583.3g/s) | Stone(266.7g/s)Ice(444.4g/s) | Stone(333.3g/s)Ice(555.6g/s) | Stone(466.7g/s)Ice(777.8g/s) | Stone(466.7g/s)Ice(583.3g/s) | Ice(350g/s)Ice(700g/s) | Ice(277.8g/s)Ice(555.6g/s) | Fire(133.3g/s)Fire(266.7g/s) | Fire(166.7g/s)Fire(333.3g/s) | Dark(—)Dark(—) | Orange(—)Orange(—) | Darkgreen(—)Darkgreen(—) | Darkbrown(—)Darkbrown(—) | |
| | Ice(375g/s)Ice(375g/s) | Ice(437.5g/s)Ice(875g/s) | Ice(583.3g/s)Ice(1,166.7g/s) | Ice(666.7g/s)Ice(1,333.3g/s) | Ice(833.3g/s)Ice(1,666.7g/s) | Ice(1,166.7g/s)Ice(2,333.3g/s) | Ice(777.8g/s)Ice(1,166.7g/s) | Ice(875g/s)Ice(1,750g/s) | Ice(833.3g/s)Ice(1,666.7g/s) | Fire(398g/s)Fire(784.3g/s) | Fire(500g/s)Fire(1,000g/s) | Dark(—)Dark(—) | Orange(—)Orange(—) | Darkgreen(—)Darkgreen(—) | Darkbrown(—)Darkbrown(—) | |
| | Fire(937.5g/s)Fire(1,875g/s) | Fire(2,187.5g/s)Fire(4,375g/s) | Fire(2,916.7g/s)Fire(5,833.3g/s) | Fire(2,222.2g/s)Fire(3,333.3g/s) | Fire(2,777.8g/s)Fire(4,166.7g/s) | Fire(3,888.9g/s)Fire(5,833.3g/s) | Fire(2,916.7g/s)Fire(5,833.3g/s) | Ice(3,500g/s)Fire(5,833.3g/s) | Ice(3,333.3g/s)Fire(5,555.6g/s) | Fire(2,666.7g/s)Fire(5,333.3g/s) | Fire(3,333.3g/s)Fire(6,250g/s) | Dark(—)Dark(—) | Orange(—)Orange(—) | Darkgreen(—)Darkgreen(—) | Darkbrown(—)Darkbrown(—) | |
| | Fire(1,875g/s)Dark(3,125g/s) | Fire(4,375g/s)Dark(6,835.9g/s) | Fire(5,833.3g/s)Dark(7,291.7g/s) | Fire(3,333.3g/s)Fire(6,666.7g/s) | Fire(4,166.7g/s)Fire(8,333.3g/s) | Fire(5,833.3g/s)Fire(11,666.7g/s) | Fire(5,833.3g/s)Fire(11,666.7g/s) | Fire(8,750g/s)Fire(17,500g/s) | Fire(5,555.6g/s)Fire(8,333.3g/s) | Fire(6,666.7g/s)Fire(13,333.3g/s) | Fire(8,333.3g/s)Fire(16,666.7g/s) | Dark(—)Dark(—) | Orange(—)Orange(—) | Darkgreen(—)Darkgreen(—) | Darkbrown(—)Darkbrown(—) | |
| | Dark(93,750g/s)Green(156,250g/s) | Dark(218,750g/s)Green(341,796.9g/s) | Dark(291,666.7g/s)Green(364,583.3g/s) | Dark(166,666.7g/s)Dark(333,333.3g/s) | Dark(208,333.3g/s)Dark(416,666.7g/s) | Dark(291,666.7g/s)Dark(583,333.3g/s) | Dark(291,666.7g/s)Dark(583,333.3g/s) | Dark(437,500g/s)Dark(875,000g/s) | Dark(277,777.8g/s)Dark(416,666.7g/s) | Dark(333,333.3g/s)Dark(666,666.7g/s) | Dark(416,666.7g/s)Dark(833,333.3g/s) | Dark(208,333.3g/s)Dark(416,666.7g/s) | Orange(—)Orange(—) | Darkgreen(—)Darkgreen(—) | Darkbrown(—)Darkbrown(—) | |
| | Orange(234,375,000g/s)Purple(390,625,000g/s) | Orange(546,875,000g/s)Purple(854,492,187.5g/s) | Orange(729,166,666.7g/s)Purple(911,458,333.3g/s) | Orange(416,666,666.7g/s)Orange(833,333,333.3g/s) | Orange(520,833,333.3g/s)Orange(1,041,666,666.7g/s) | Orange(729,166,666.7g/s)Orange(1,458,333,333.3g/s) | Orange(729,166,666.7g/s)Orange(1,458,333,333.3g/s) | Orange(1,093,750,000g/s)Orange(2,187,500,000g/s) | Orange(694,444,444.4g/s)Orange(1,041,666,666.7g/s) | Orange(833,333,333.3g/s)Orange(1,666,666,666.7g/s) | Orange(1,041,666,666.7g/s)Orange(2,083,333,333.3g/s) | Orange(520,833,333.3g/s)Orange(1,041,666,666.7g/s) | Orange(1,041,666,666.7g/s)Orange(2,083,333,333.3g/s) | Darkgreen(—)Darkgreen(—) | Darkbrown(—)Darkbrown(—) | |
| | Yellow(4.9e+12g/s)Yellow(9.8e+12g/s) | Yellow(1.1e+13g/s)Yellow(2.1e+13g/s) | Yellow(1.1e+13g/s)Yellow(2.3e+13g/s) | Darkgreen(1.0e+12g/s)Yellow(1.9e+13g/s) | Darkgreen(1.3e+12g/s)Yellow(2.2e+13g/s) | Darkgreen(1.8e+12g/s)Yellow(3.0e+13g/s) | Darkgreen(1.8e+12g/s)Yellow(2.3e+13g/s) | Darkgreen(2.7e+12g/s)Darkgreen(5.5e+12g/s) | Darkgreen(1.7e+12g/s)Darkgreen(2.6e+12g/s) | Darkgreen(2.1e+12g/s)Darkgreen(4.2e+12g/s) | Darkgreen(2.6e+12g/s)Darkgreen(5.2e+12g/s) | Darkgreen(1.3e+12g/s)Darkgreen(2.6e+12g/s) | Darkgreen(2.6e+12g/s)Darkgreen(5.2e+12g/s) | Darkgreen(2.6e+13g/s)Darkgreen(5.2e+13g/s) | Darkbrown(—)Darkbrown(—) | |
| | Darkbrown(2.9e+20g/s)Darkbrown(2.9e+20g/s) | Darkbrown(6.8e+20g/s)Darkbrown(6.8e+20g/s) | Darkbrown(9.1e+20g/s)Darkbrown(9.1e+20g/s) | Darkbrown(5.2e+20g/s)Darkbrown(1.0e+21g/s) | Darkbrown(6.5e+20g/s)Darkbrown(1.3e+21g/s) | Darkbrown(9.1e+20g/s)Darkbrown(1.8e+21g/s) | Darkbrown(9.1e+20g/s)Darkbrown(1.8e+21g/s) | Darkbrown(9.1e+20g/s)Darkbrown(1.4e+21g/s) | Darkbrown(8.7e+20g/s)Darkbrown(1.3e+21g/s) | Darkbrown(8.3e+20g/s)Darkbrown(1.4e+21g/s) | Darkbrown(1.1e+21g/s)Darkbrown(2.0e+21g/s) | Darkbrown(5.8e+20g/s)Darkbrown(1.1e+21g/s) | Darkbrown(1.2e+21g/s)Darkbrown(2.3e+21g/s) | Darkbrown(1.2e+22g/s)Darkbrown(2.4e+22g/s) | Darkbrown(1.6e+17g/s)Darkbrown(3.2e+17g/s) |
Rifles
| Rifle | Best Coal | Best Overall | Copper | Iron | Sapphire | Emerald | Silver | Amethyst | Gold | Ruby | Diamond | Pink Diamond | Spinel | Uranium | Moonstone | Onyx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Clay(4.5g/s)Clay(9.1g/s) | Clay(9.9g/s)Clay(19.9g/s) | Clay(10.6g/s)Clay(21.2g/s) | Clay(9g/s)Clay(18g/s) | Clay(10.1g/s)Clay(20.2g/s) | Stone(7.1g/s)Stone(14.1g/s) | Stone(5.3g/s)Stone(10.6g/s) | Ice(—)Ice(6.4g/s) | Ice(—)Ice(5.1g/s) | Fire(—)Fire(—) | Fire(—)Fire(—) | Dark(—)Dark(—) | Orange(—)Orange(—) | Darkgreen(—)Darkgreen(—) | Darkbrown(—)Darkbrown(—) | |
| | Clay(10.5g/s)Clay(19.5g/s) | Clay(22.7g/s)Clay(45.5g/s) | Clay(25g/s)Clay(47.1g/s) | Clay(21.1g/s)Clay(40.4g/s) | Clay(24.2g/s)Clay(46.6g/s) | Stone(17g/s)Stone(33.9g/s) | Stone(12.7g/s)Stone(25.4g/s) | Ice(7.6g/s)Ice(15.3g/s) | Ice(6.1g/s)Ice(12.1g/s) | Fire(—)Fire(—) | Fire(—)Fire(—) | Dark(—)Dark(—) | Orange(—)Orange(—) | Darkgreen(—)Darkgreen(—) | Darkbrown(—)Darkbrown(—) | |
| | Clay(15.2g/s)Clay(27.3g/s) | Clay(31.8g/s)Clay(63.6g/s) | Clay(35.4g/s)Clay(70.7g/s) | Clay(30.3g/s)Clay(60.6g/s) | Clay(33.7g/s)Clay(67.3g/s) | Stone(24g/s)Stone(47.7g/s) | Stone(18g/s)Stone(36g/s) | Ice(10.8g/s)Ice(21.6g/s) | Ice(8.6g/s)Ice(17.2g/s) | Fire(—)Fire(—) | Fire(—)Fire(—) | Dark(—)Dark(—) | Orange(—)Orange(—) | Darkgreen(—)Darkgreen(—) | Darkbrown(—)Darkbrown(—) | |
| | Clay(27.3g/s)Clay(45.5g/s) | Clay(63.6g/s)Clay(106.1g/s) | Clay(60.6g/s)Clay(106.1g/s) | Clay(53.9g/s)Clay(97g/s) | Clay(60.6g/s)Clay(121.2g/s) | Stone(46.6g/s)Stone(92.2g/s) | Stone(34.8g/s)Stone(69.5g/s) | Ice(21g/s)Ice(42g/s) | Ice(16.7g/s)Ice(33.3g/s) | Fire(—)Fire(—) | Fire(—)Fire(—) | Dark(—)Dark(—) | Orange(—)Orange(—) | Darkgreen(—)Darkgreen(—) | Darkbrown(—)Darkbrown(—) | |
| | Clay(45.5g/s)Clay(68.2g/s) | Clay(79.5g/s)Clay(159.1g/s) | Clay(106.1g/s)Clay(212.1g/s) | Clay(80.8g/s)Clay(161.6g/s) | Clay(101g/s)Clay(202g/s) | Stone(70.7g/s)Stone(141.4g/s) | Stone(53g/s)Stone(106.1g/s) | Ice(31.8g/s)Ice(63.6g/s) | Ice(25.3g/s)Ice(50.5g/s) | Fire(—)Fire(—) | Fire(—)Fire(—) | Dark(—)Dark(—) | Orange(—)Orange(—) | Darkgreen(—)Darkgreen(—) | Darkbrown(—)Darkbrown(—) | |
| | Clay(136.4g/s)Clay(136.4g/s) | Clay(318.2g/s)Clay(318.2g/s) | Clay(212.1g/s)Clay(424.2g/s) | Clay(242.4g/s)Clay(484.8g/s) | Clay(303g/s)Clay(606.1g/s) | Stone(235.7g/s)Stone(471.4g/s) | Stone(176.8g/s)Stone(353.5g/s) | Ice(106.1g/s)Ice(212.1g/s) | Ice(84.2g/s)Ice(168.4g/s) | Fire(40.5g/s)Fire(80.9g/s) | Fire(—)Fire(101.2g/s) | Dark(—)Dark(—) | Orange(—)Orange(—) | Darkgreen(—)Darkgreen(—) | Darkbrown(—)Darkbrown(—) | |
| | Stone(227.3g/s)Stone(340.9g/s) | Stone(397.7g/s)Stone(795.5g/s) | Stone(530.3g/s)Stone(1,060.6g/s) | Clay(484.8g/s)Stone(808.1g/s) | Clay(606.1g/s)Stone(1,010.1g/s) | Stone(707.1g/s)Stone(1,414.1g/s) | Stone(530.3g/s)Stone(1,060.6g/s) | Ice(318.2g/s)Ice(636.4g/s) | Ice(252.5g/s)Ice(505.1g/s) | Fire(121.2g/s)Fire(242.4g/s) | Fire(151.5g/s)Fire(303g/s) | Dark(—)Dark(—) | Orange(—)Orange(—) | Darkgreen(—)Darkgreen(—) | Darkbrown(—)Darkbrown(—) | |
| | Stone(681.8g/s)Stone(681.8g/s) | Stone(1,590.9g/s)Stone(1,590.9g/s) | Stone(1,060.6g/s)Stone(2,121.2g/s) | Stone(1,212.1g/s)Stone(2,424.2g/s) | Stone(1,515.2g/s)Stone(3,030.3g/s) | Stone(2,121.2g/s)Stone(4,242.4g/s) | Stone(1,414.1g/s)Stone(2,121.2g/s) | Ice(1,060.6g/s)Ice(2,121.2g/s) | Ice(841.8g/s)Ice(1,683.5g/s) | Fire(404g/s)Fire(808.1g/s) | Fire(505.1g/s)Fire(1,010.1g/s) | Dark(—)Dark(—) | Orange(—)Orange(—) | Darkgreen(—)Darkgreen(—) | Darkbrown(—)Darkbrown(—) | |
